Wir finden die passende Immobilie für Ihr zukunftsfähiges Investment.
Denkmalwohnungen
Wohnflächen: | 52 – 127 m² |
Sanierungskostenanteil: | 72 % |
Kaufpreise: | 306.143 – 691.847 € |
Fertigstellung: | garantiert bis Q2/2025 |
Villa mit Denkmalschutz
Wohnflächen: | 41,6 m² – 76,8 m² |
Kaufpreise: | 145.233 – 276.538 € |
Sanierungskostenanteil: | 70% |
Fertigstellung: | 2025 |
Serviced Apartments
Wohnflächen: | 20,08 – 29,67 m² |
Kaufpreise: | 228.000 – 240.400€ |
Fertigstellung: | 31.03.2022 |
Sanierungsobjekt
Wohnflächen: | 41,69-101,79 m² |
Kaufpreise: | 312.475-670.253 € |
Fertigstellung: | 31.03.2025 |
Sanierungskostenanteil: | 25% |
Studentenapartments
Wohnflächen: | 19,6 m² – 24,6 m² |
Kaufpreise: | 159.882 – 202.884 € |
Abschreibung (degr. Afa): | 5% |
Fertigstellung: | 01.09.2026 |
Denkmalwohnungen
Wohnflächen: | 38,11 m² – 148,01 m² |
Kaufpreise: | 260.500 – 969.500 € |
Sanierungskostenanteil: | 65% |
Fertigstellung: | 31.10.2021 |
Sanierungsobjekt
Wohnflächen: | 43,6 m² – 97,2 m² |
Sanierungskostenanteil: | 90 % |
Kaufpreise: | 174.720 – 407.976 € |
Fertigstellung: | 2023 |
Neubauwohnungen
Denkmalwohnungen
Sie interessieren sich für neue Denkmalimmobilien? Dann informieren wir Sie bereits vor Projektstart. Dieser Service ist selbstverständlich kostenfrei, unverbindlich und sichert Ihnen einen erheblichen Zeitvorteil gegenüber der konventionellen Internetrecherche. Sollten Sie einen speziellen Suchwunsch haben, können Sie uns auch gerne eine Suchanfrage stellen. Wir melden uns dann bei Ihnen sobald wir ein Objekt nach Ihren Vorstellungen im Angebot haben.
Wertsteigerungspotenzial durch starken Zuzug
Niedrige Altersstruktur der Bevölkerung
Mietpreise wachsen im Gleichklang zu den Kaufpreisen
Standorte mit hoher Wohnungsnachfrage ohne Überhitzung
Ausschließlich Objekte von erfahrenen Bauträgern